DC EV Lub Tsheb Charger Olink® Chaw Fais Fab Sab Nraum Zoov
Kev Xaiv Taub Hau Phom
-
GBT
-
CCS2
-
CCS1
-
CHAdeMo
-
NACS
Lub NpeKev Taw Qhia
Daim ntawv no ua lub hauv paus rau lub chaw fais fab sab nraum zoov, qhia meej thiab txhais cov kev cai rau cov khoom. Nws yog daim ntawv pov thawj kev siv tshuab uas yuav tsum tau ua raws li thaum lub sijhawm tsim khoom thiab ua lub hauv paus rau kev sim, kev tsim khoom, kev lag luam, thiab kev pabcuam. Daim ntawv no feem ntau piav qhia thiab txhais cov khoom raws li cov kev cai thiab qhov ntev.
Txheej Txheem Cej Luam Khoom
Lub chaw fais fab sab nraum zoov hloov lub zog AC los ntawm lub charger lossis bidirectional inverter mus rau hauv lub zog DC, lossis them los ntawm lub hnub ci vaj huam sib luag DC fais fab, khaws lub zog rau hauv lub roj teeb sab hauv. Thaum xav tau, lub zog khaws cia yuav muab los ntawm sab nraud, muab cov zis ntawm 48V, 24V, 12V, thiab 5V. Nws muaj lub inverter bidirectional ua ke.
Cov Cheebtsam Khoom: Cov khoom tseem ceeb suav nrog lub roj teeb pob (nrog BMS) thiab lub inverter bidirectional.
Cov Xwm Txheej ntawm Daim Ntawv Thov
Lub inverter bidirectional tso cai rau cov neeg siv kom muaj zog rau cov khoom siv hluav taws xob thiab cov cuab yeej thaum ua haujlwm sab nraum zoov lossis mus ncig. Cov khoom siv sib xws suav nrog: xov tooj ntawm tes, laptops, drones, koob yees duab digital, koob yees duab, teeb pom kev zoo, cov tshuab txiav hluav taws xob, cov khoom ua si, cov khoom siv tes ua, cov cuab yeej hluav taws xob, lub tub yees tsheb, thiab ntau yam xwm txheej ceev, kev mus ncig, kev pw hav zoov, thiab cov khoom siv kho mob.
Cov xwm txheej ib txwm muaj: kev tua hluav taws, kev tshaj tawm sab nraum zoov, kev mus pw hav zoov sab nraum zoov, cua txias sab nraum zoov, tub yees, thiab lwm yam.
OlinkDaim Ntawv Qhia Txog Kev Ntsuas / Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:
| Qhov project | S2500 | Cov Lus Cim | ||
| Kev Ua Tau Zoo Tshaj Plaws | ||||
| 1 | Qhov tsos | Tsis muaj qhov tawg, khawb, lossis cov xim av pom tseeb | ||
| 2 | Qhov Loj (hli) | (636±10)(442±3)(205±10) | ||
| 3 | Qhov Hnyav Khoom | (29±1) Kg | ||
| 4 | Qib Kev Tiv Thaiv | IP31 | ||
| 5 | Lub zog ntsuas | 2500W | ||
| 6 | Cov Txoj Kev Tso Tawm | AC: 220V | ||
| 7 | DC: 12V thiab 5V | |||
| 8 | Lub Roj Teeb Module Nominal Voltage | 25.6V | ||
| 9 | Lub Roj Teeb Module Rated Peev Xwm | 100Ah | ||
| 10 | Lub zog roj teeb | 2560Wh | ||
| 11 | AC Tso Tawm Zog Yam Tsawg Kawg Nkaus | 2150Wh | (25±2)°C, them 800W, tso tawm 800W | |
| 12 | 220VAC Tso zis fais fab | 2500W | txuas ntxiv mus (kev kub dhau ua rau muaj kev tiv thaiv tsis siv neeg) | |
| 13 | 5000W | tam sim ntawd | ||
| 14 | USB Charging Port Output | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | tag nrho 30W thaum siv tib lub sijhawm | |
| 15 | DC12V Tso Tawm (Lub Tsheb Charger Tso Tawm) | 10A | ||
| 16 | DC 24V Tso Tawm | Tsis muaj los ntawm lub neej ntawd (tuaj yeem ntxiv) | ||
| 17 | AC Input (Charging) | 220VAC 6A | Lub zog them roj teeb module kwv yees li 1200W | |
| 18 xyoo | Kev Siv Hluav Taws Xob Hnub Ci (Charging) | Voltage: 30-400V, lub zog siab tshaj plaws: 1200W | ||
| 19 | Txhawb Kev Them Nyiaj thiab Kev Tshem Tawm Ib Zaug | Yog | ||
| 20 | Lub Neej voj voog | 1000 lub voj voog | (25±2)°C, them 800W, tso tawm 800W | |
| 21 | Kev Pov Hwm | 12 lub hlis los yog 1000 lub voj voog | qhov twg los ua ntej | |
| 22 | Kev Siv SOC Pom Zoo | 10% ~ 90% | ||
| 23 | Kev Them Kub Ua Haujlwm | 0°C ~ 40°C | ||
| 24 | Kev Kub Ntxhov Thaum Ua Haujlwm | -10°C ~ 40°C | ||
| 25 | Kub Cia Khoom | Lub sijhawm luv luv (tsis pub dhau 1 lub hlis) | -10°C ~ 40°C | |
| Lub sijhawm ntev (hauv 1 xyoos) | 0°C ~ 35°C | |||
| 26 | Kev Khaws Cia Av noo | ≤95% | ||
| 27 | Tus Nqi Tso Tus Kheej Tawm Hauv Ib Hlis | ≤3% / hli | (25 ± 2) ° C, khaws cia ntawm 30% ~ 50% SOC | |
| Qhov project | S3900 | Cov Lus Cim | ||
| Kev Ua Tau Zoo Tshaj Plaws | ||||
| 1 | Qhov tsos | Tsis muaj qhov tawg, khawb, lossis cov xim av pom tseeb | ||
| 2 | Qhov Loj (hli) | (636±10)(442±3)(205±10) | ||
| 3 | Qhov Hnyav Khoom | (36.5 ± 1) Kg | ||
| 4 | Qib Kev Tiv Thaiv | IP31 | ||
| 5 | Lub zog ntsuas | 3000W | ||
| 6 | Cov Txoj Kev Tso Tawm | AC: 220V | ||
| 7 | DC: 12V thiab 5V | |||
| 8 | Lub Roj Teeb Module Nominal Voltage | 25.6V | ||
| 9 | Lub Roj Teeb Module Rated Peev Xwm | 156Ah | ||
| 10 | Lub zog roj teeb | 3996Wh | ||
| 11 | AC Tso Tawm Zog Yam Tsawg Kawg Nkaus | 3400Wh | (25±2)°C, them 1000W, tso tawm 1000W | |
| 12 | 220VAC Tso zis fais fab | 3000W | txuas ntxiv mus (kev kub dhau ua rau muaj kev tiv thaiv tsis siv neeg) | |
| 13 | 6000W | tam sim ntawd | ||
| 14 | USB Charging Port Output | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | tag nrho 30W thaum siv tib lub sijhawm | |
| 15 | DC12V Tso Tawm (Lub Tsheb Charger Tso Tawm) | 10A | ||
| 16 | DC 24V Tso Tawm | Tsis muaj los ntawm lub neej ntawd (tuaj yeem ntxiv) | ||
| 17 | AC Input (Charging) | 220VAC 8A | Lub zog them roj teeb module kwv yees li 2000W | |
| 18 xyoo | Kev Siv Hluav Taws Xob Hnub Ci (Charging) | Voltage: 30-400V, Lub zog siab tshaj plaws: 1500W | ||
| 19 | Txhawb Kev Them Nyiaj thiab Kev Tshem Tawm Ib Zaug | Yog | ||
| 20 | Lub Neej voj voog | 1000 lub voj voog | (25±2)°C, them 1200W, tso tawm 1200W | |
| 21 | Kev Pov Hwm | 12 lub hlis los yog 1000 lub voj voog | qhov twg los ua ntej | |
| 22 | Kev Siv SOC Pom Zoo | 10% ~ 90% | ||
| 23 | Kev Them Kub Ua Haujlwm | 0°C ~ 40°C | ||
| 24 | Kev Kub Ntxhov Thaum Ua Haujlwm | -10°C ~ 40°C | ||
| 25 | Kub Cia Khoom | Lub sijhawm luv luv (tsis pub dhau 1 lub hlis) | -10°C ~ 40°C | |
| Lub sijhawm ntev (hauv 1 xyoos) | 0°C ~ 35°C | |||
| 26 | Kev Khaws Cia Av noo | ≤95% | ||
| 27 | Tus Nqi Tso Tus Kheej Tawm Hauv Ib Hlis | ≤3% / hli | (25 ± 2) ° C, khaws cia ntawm 30% ~ 50% SOC | |
| Qhov project | S5000 | Cov Lus Cim | ||
| Kev Ua Tau Zoo Tshaj Plaws | ||||
| 1 | Qhov tsos | Tsis muaj qhov tawg, khawb, lossis cov xim av pom tseeb | ||
| 2 | Qhov Loj (hli) | (635±10)(445±3)(318±10) | ||
| 3 | Qhov Hnyav Khoom | (48±2) Kg | ||
| 4 | Qib Kev Tiv Thaiv | IP31 | ||
| 5 | Lub zog ntsuas | 5000W | ||
| 6 | Cov Txoj Kev Tso Tawm | AC: 220V | ||
| 7 | DC: 12V thiab 5V | |||
| 8 | Lub Roj Teeb Module Nominal Voltage | 25.6V | ||
| 9 | Lub Roj Teeb Module Rated Peev Xwm | 200Ah | ||
| 10 | Lub zog roj teeb | 5120Wh | ||
| 11 | AC Tso Tawm Zog Yam Tsawg Kawg Nkaus | 4300Wh | ||
| 12 | 220VAC Tso zis fais fab | 5000W | txuas ntxiv mus (kev kub dhau ua rau muaj kev tiv thaiv tsis siv neeg) | |
| 13 | 10000W | tam sim ntawd | ||
| 14 | USB Charging Port Output | QC3.0: 5V2A; PD: 5V2A | tag nrho 30W thaum siv tib lub sijhawm | |
| 15 | DC12V Tso Tawm (Lub Tsheb Charger Tso Tawm) | 10A | ||
| 16 | DC 24V Tso Tawm | Tsis muaj los ntawm lub neej ntawd (tuaj yeem ntxiv) | ||
| 17 | AC Input (Charging) | 220VAC 10A | Lub zog them roj teeb module kwv yees li 2000W | |
| 18 xyoo | Kev Siv Hluav Taws Xob Hnub Ci (Charging) | Hluav taws xob: 60-450V, Tam sim no: 20A | ||
| 19 | Txhawb Kev Them Nyiaj thiab Kev Tshem Tawm Ib Zaug | Yog | ||
| 20 | Lub Neej voj voog | 1000 lub voj voog | (25±2)°C, them 800W, tso tawm 2000W | |
| 21 | Kev Pov Hwm | 12 lub hlis los yog 1000 lub voj voog | qhov twg los ua ntej | |
| 22 | Kev Siv SOC Pom Zoo | 10% ~ 90% | ||
| 23 | Kev Them Kub Ua Haujlwm | 0°C ~ 40°C | ||
| 24 | Kev Kub Ntxhov Thaum Ua Haujlwm | -10°C ~ 40°C | ||
| 25 | Kub Cia Khoom | Lub sijhawm luv luv (tsis pub dhau 1 lub hlis) | -10°C ~ 40°C | |
| Lub sijhawm ntev (hauv 1 xyoos) | 0°C ~ 35°C | |||
| 26 | Kev Khaws Cia Av noo | ≤95% | ||
| 27 | Tus Nqi Tso Tus Kheej Tawm Hauv Ib Hlis | ≤3% / hli | (25 ± 2) ° C, khaws cia ntawm 30% ~ 50% SOC | |
OlinkDaim duab qhia txog cov qauv ntawm cov khoom (hli):

OlinkCov Txuj Ci Tseem Ceeb|Lub Platform Zog Txawb Tseem Ceeb
▸ 98% kev ua haujlwm mus los nrog LiFePO4 roj teeb chemistry (2,000 lub voj voog @80% DoD)
▸ MIL-SPEC tiv thaiv matrix: Impact/IP67/Overcurrent/Short-circuit/Thermal runaway mitigation
▸ Tri-modal charge architecture: Grid (Theem 2)/Tsheb-rau-Cia (V2S)/Hnub Ci MPPT
▸ Lub zog ntse ecosystem: BMS txuas nrog huab nrog V2L (Tsheb-rau-Load) kev ua haujlwm ntawm mobile app
Kev Hloov Pauv Zog Siv Tau Zoo
96% tus nqi hloov pauv siab tshaj plaws + 5,000 lub voj voog lub neej, nrog rau tus nqi ib kilowatt-teev (kWh) tsawg dua $ 0.018.
Kev Tiv Thaiv Hnyav
Daim ntawv pov thawj tub rog MIL-STD-810G, muaj lub tiv thaiv kev nyab xeeb rau-seem (kev thauj khoom ntau dhau, luv luv Circuit Court, kev raus dej, kev co, tshuaj tsuag ntsev, kev cuam tshuam hluav taws xob).
Lub Platform Ntse
5G + satellite dual-mode kev sib txuas lus, pre-installed fleet management system, txhawb kev sib txuas lus thiab kev xa tawm rau txog li 100 lub cuab yeej.
Tso zis ntau heev
1000V ultra-high voltage platform, kev them nqi tsheb thauj khoom lag luam tau nce 40% piv rau cov chaw them nqi ib txwm muaj.
Kev Hloov Pauv Zog Siv Tau Zoo
96% tus nqi hloov pauv siab tshaj plaws + 5,000 lub voj voog lub neej, nrog rau tus nqi ib kilowatt-teev (kWh) tsawg dua $ 0.018.
Kev Tiv Thaiv Hnyav
Daim ntawv pov thawj tub rog MIL-STD-810G, muaj lub tiv thaiv kev nyab xeeb rau-seem (kev thauj khoom ntau dhau, luv luv Circuit Court, kev raus dej, kev co, tshuaj tsuag ntsev, kev cuam tshuam hluav taws xob).
Lub Platform Ntse
5G + satellite dual-mode kev sib txuas lus, pre-installed fleet management system, txhawb kev sib txuas lus thiab kev xa tawm rau txog li 100 lub cuab yeej.
Tso zis ntau heev
1000V ultra-high voltage platform, kev them nqi tsheb thauj khoom lag luam tau nce 40% piv rau cov chaw them nqi ib txwm muaj.
Kev Hloov Pauv Zog Siv Tau Zoo
96% tus nqi hloov pauv siab tshaj plaws + 5,000 lub voj voog lub neej, nrog rau tus nqi ib kilowatt-teev (kWh) tsawg dua $ 0.018.
Kev Tiv Thaiv Hnyav
Daim ntawv pov thawj tub rog MIL-STD-810G, muaj lub tiv thaiv kev nyab xeeb rau-seem (kev thauj khoom ntau dhau, luv luv Circuit Court, kev raus dej, kev co, tshuaj tsuag ntsev, kev cuam tshuam hluav taws xob).
Lub Platform Ntse
5G + satellite dual-mode kev sib txuas lus, pre-installed fleet management system, txhawb kev sib txuas lus thiab kev xa tawm rau txog li 100 lub cuab yeej.
Tso zis ntau heev
1000V ultra-high voltage platform, kev them nqi tsheb thauj khoom lag luam tau nce 40% piv rau cov chaw them nqi ib txwm muaj.






Chaw Them Nqi Olink Ua kom koj txoj kev lag luam muaj zog dua. Tiv tauj Olink hnub no!
Ua koj tus khub nrog peb ua koj tus khub, peb coj kev paub txog kev tsim khoom, kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv, thiab kev tshawb fawb thiab kev txhim kho tshiab los txhim kho txhua qhov ntawm koj txoj haujlwm - txij li kev tsim khoom mus rau kev faib khoom. Ua ke, peb tuaj yeem qhib koj lub lag luam lub peev xwm loj hlob thiab pab koj ua tus thawj coj hauv koj txoj haujlwm.
Thov Ib Daim Ntawv Qhia Txog Tus Nqi Ua koj tus khub nrog peb ua koj tus khub, peb coj kev paub txog kev tsim khoom, kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv, thiab kev tshawb fawb thiab kev txhim kho tshiab los txhim kho txhua qhov ntawm koj txoj haujlwm - txij li kev tsim khoom mus rau kev faib khoom. Ua ke, peb tuaj yeem qhib koj lub lag luam lub peev xwm loj hlob thiab pab koj ua tus thawj coj hauv koj txoj haujlwm.










