Chaw Them Nqi EV DC Olink® Lub Tshuab Them Nqi Hluav Taws Xob Hauv Tsev Uas Muaj Hnub Ci Cia
Kev Xaiv Taub Hau Phom
-
GBT
-
CCS2
-
CCS1
-
CHAdeMo
-
NACS
OlinkDaim Ntawv Qhia Txog Kev Ntsuas / Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb:

| 5KWh, 5KW | |
| AC tso zis ntsuas zog: | 5kW, qhov ntsuas hluav taws xob: 220V, qhov ntsuas tam sim no: 23A |
| DC them phom tso zis hluav taws xob ntsuas: | 5kW, qhov hluav taws xob: 200-1000V |
| AC tswv yim ntsuas zog: | 2.2kW, rated voltage: 220V, rated tam sim no: 10A (kwv yees li 2.5 teev kom them lub roj teeb tag nrho) |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm photovoltaic: | 2kW, qhov hluav taws xob nkag: 60-400V, qhov siab tshaj plaws tam sim no: 20A |
| Lub zog roj teeb: | 5kWh, lub zog tso zis siab tshaj plaws: 5kW |
| Txoj kev tswj hwm them nqi: | Khawm |
| Qhov ntev ntawm rab phom uas raug tso tawm: | 3 meters (kho tau) |
| Tus qauv phom them nqi: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Ib rab phom) |
| Kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab tshuab: | 4.3-nti npo |
| 10KWh, 8KW | |
| AC tso zis ntsuas zog: | 8kW, qhov ntsuas hluav taws xob: 220V, qhov ntsuas tam sim no: 36.4A |
| DC them phom tso zis hluav taws xob ntsuas: | 7kW, qhov hluav taws xob: 200-1000V |
| AC tswv yim ntsuas zog: | 4.4kW, rated voltage: 220V, rated tam sim no: 20A (kwv yees li 2.5 teev kom them lub roj teeb tag nrho) |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm photovoltaic: | 4kW, qhov hluav taws xob nkag: 60-400V, qhov siab tshaj plaws tam sim no: 20A |
| Lub zog roj teeb: | 10kWh, lub zog tso zis siab tshaj plaws: 10kW |
| Txoj kev tswj hwm them nqi: | Khawm |
| Qhov ntev ntawm rab phom uas raug tso tawm: | 3 meters (kho tau) |
| Tus qauv phom them nqi: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Ib rab phom) |
| Kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab tshuab: | 4.3-nti npo |
| 15KWh, 10KW | |
| AC tso zis ntsuas zog: | 10kW, qhov ntsuas hluav taws xob: 220V, qhov ntsuas tam sim no: 45.5A |
| DC them phom tso zis hluav taws xob ntsuas: | 7kW, qhov hluav taws xob: 200-1000V |
| AC tswv yim ntsuas zog: | 4.5kW, rated voltage: 220V, rated tam sim no: 22.7A (kwv yees li 3.5 teev kom them lub roj teeb tag nrho) |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm photovoltaic: | 4.5kW, qhov hluav taws xob nkag: 60-400V, qhov siab tshaj plaws tam sim no: 30A |
| Lub zog roj teeb: | 15kWh, lub zog tso zis siab tshaj plaws: 15kW |
| Txoj kev tswj hwm them nqi: | Khawm |
| Qhov ntev ntawm rab phom uas raug tso tawm: | 3 meters (kho tau) |
| Tus qauv phom them nqi: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Ib rab phom) |
| Kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab tshuab: | 4.3-nti npo |
| 20KWh, 10KW | |
| AC tso zis ntsuas zog: | 10kW, qhov ntsuas hluav taws xob: 220V, qhov ntsuas tam sim no: 45.5A |
| DC them phom tso zis hluav taws xob ntsuas: | 7kW, qhov hluav taws xob: 200-1000V |
| AC tswv yim ntsuas zog: | 5kW, rated voltage: 220V, rated tam sim no: 22.7A (kwv yees li 4.5 teev kom them lub roj teeb tag nrho) |
| Lub zog siab tshaj plaws ntawm photovoltaic: | 4.5kW, qhov hluav taws xob nkag: 60-400V, qhov siab tshaj plaws tam sim no: 30A |
| Lub zog roj teeb: | 20kWh, lub zog tso zis siab tshaj plaws: 20kW |
| Txoj kev tswj hwm them nqi: | Khawm |
| Qhov ntev ntawm rab phom uas raug tso tawm: | 3 meters (kho tau) |
| Tus qauv phom them nqi: | GBT / CCS1 / CCS2 / NACS / CHAdeMO (Ib rab phom) |
| Kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg thiab tshuab: | 4.3-nti npo |
OlinkDaim duab qhia txog cov qauv ntawm cov khoom (hli):

OlinkCov yam ntxwv ntawm lub tsev hnub ci-cia-charging system:
▸ Kev ua haujlwm zoo tshaj plaws hauv kev lag luam 23.5% PERC cell + 6,000-cycle deep-cycle BMS
▸ MIL-STD ntau yam kev tiv thaiv (surge/ingress/overcurrent/arc fault/ASIL-C cyber security)
▸ Tri-Synergy Control™ (Kev them fais fab los ntawm lub hnub ci ua ntej, kev kho kom zoo dua TOU, V2H/V2G ob txoj kev ntws)
▸ EnergyOS™ nrog AI-tsav load forecasting & smart grid interoperability






Chaw Them Nqi Olink Ua kom koj txoj kev lag luam muaj zog dua. Tiv tauj Olink hnub no!
Ua koj tus khub nrog peb ua koj tus khub, peb coj kev paub txog kev tsim khoom, kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv, thiab kev tshawb fawb thiab kev txhim kho tshiab los txhim kho txhua qhov ntawm koj txoj haujlwm - txij li kev tsim khoom mus rau kev faib khoom. Ua ke, peb tuaj yeem qhib koj lub lag luam lub peev xwm loj hlob thiab pab koj ua tus thawj coj hauv koj txoj haujlwm.
Thov Ib Daim Ntawv Qhia Txog Tus Nqi Ua koj tus khub nrog peb ua koj tus khub, peb coj kev paub txog kev tsim khoom, kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv, thiab kev tshawb fawb thiab kev txhim kho tshiab los txhim kho txhua qhov ntawm koj txoj haujlwm - txij li kev tsim khoom mus rau kev faib khoom. Ua ke, peb tuaj yeem qhib koj lub lag luam lub peev xwm loj hlob thiab pab koj ua tus thawj coj hauv koj txoj haujlwm.










